
มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
| ส่วนประกอบสำคัญของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม |
A,0-2.5 mA,0-25mA,และ0-0.25 A (รวม 4 ช่วงการวัด)Resistance ( ) : | x 1 | (อ่านได้ 0-2k ) |
| x 10 | (อ่านได้ 0-20k ) | |
| x 1k | (อ่านได้ 0-2000k หรือ 2 M ) | |
| x 10k | (อ่านได้ 0-20 M )( รวม 4 ช่วงการวัด) |
adjust knob) : ใช้
สเกลการวัด
) ด้านล่าง
/V หมายความว่า ขณะ
ดังนั้น
/V หมายความ
ดังนั้น
| การอ่านผลการวัดจากสเกลเครื่องวัด |
| Measurement | Measurement ranges | Allowance | Remarks |
| DC Voltage (DCV) | 0-0.1 V -0.5 V -2.5 V -10 V -50 V -250 V 1000 V-(25kV) 25 kV with HV probe extra | 3%fsexcept 25 kV | Imput impedance 20 k /V |
| AC Voltage (ACV) | 0-10 V -50 V -250 V -1000 V 30 Hz ~ 50 kHz 1 dB ( 50 V or less )50 Hz ~ 20 kHz 3% ( 50 V or less ) | 4% fs | Input impedance 9k /V |
| DC Current (DCA) | 0-50 A -2.5 mA 25 mA 0.25 A50 A at 0.1 VDC position | 3% fs | Voltage drop 250 mV (100 mV for 50 A) |
| Resistance ( ) | Range X 1 - X 10 - X 1k -X 10k Minimum 0.2 - 2 - 200 - 200 k ( )Midscale 20 - 200 - 20 k - 200 k ( )Maximum 2k - 20k - 2M - 20M ) | 3% of are | Internal batteries UM -3 x 2 006 P x 1 |
| AF Output (dB) | -10 dB ~ +22 dB (for 10 VAC) ~ +62 dB 0 dB/0.775 V (1 mW through 600 ) | 4% fs | 9 k /V forOUTPUT Terminal |
3% fs (fs ย่อมาจาก full scale) หมายถึง ขณะ
3% ซึ่ง
0.3V ดังนั้น
0.3V
0.1 mV สำหรับ DCV ส่วนสเกล ACV ช่องสเกล
10 mV สำหรับ ACV | การเตรียมก่อนทำการวัด |
| ข้อควรระวังในการวัด |
| ที่มา : รังสรรค์ ศรีสาคร สาขาวิชาฟิสิกส์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |