| Zn(s) | + 2HCl(aq) | ------> ZnCl2(aq) | + H2(g) | |
| โมล | 1 | 2 | 1 | 1 |
| มวล (g) | 65.39 | 2 x 36.458 | 136.29 | 2.016 |
| โมเลกุล | 6.02 x 1023 | 2 x 6.02 x 1023 | 6.02 x 1023 | 6.02 x 1023 |
| ปริมาตร STP (dm3) | - | - | - | 22.4 |
| N2(g) | + 3H2(g) | ------->2NH3(g) | ที่ | |
| ปริมาตร (หน่วย | 1 | 3 | 2 |
| Zn(s) | + 2HCl(aq) | ------> ZnCl2(aq) | + H2(g) | |
| โมล | 1 | 2 | 1 | 1 |
| มวล (g) | 65.39 | 2 x 36.458 | 136.29 | 2.016 |
| โมเลกุล | 6.02 x 1023 | 2 x 6.02 x 1023 | 6.02 x 1023 | 6.02 x 1023 |
| ปริมาตร STP (dm3) | - | - | - | 22.4 |
| N2(g) | + 3H2(g) | ------->2NH3(g) | ที่ | |
| ปริมาตร (หน่วย | 1 | 3 | 2 |
Physis chemical biology Education